핵심 요약
- 전국 평균 금액은 189,316원이며 최저 30,000원에서 최대 410,000원까지 편차를 보입니다.
- 시도별 평균 금액이 가장 높은 곳은 서울로 231,315원이며, 가장 낮은 곳은 대전으로 132,967원입니다.
- 의료기관 종별로는 상급종합병원 평균이 237,662원, 병원급 평균이 128,225원으로 종별에 따른 차이가 확인됩니다.
지역별(시도별) 비용 비교
| 지역 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 세종 | 155,650원 | 83,700원 | 227,600원 |
| 제주 | 175,000원 | 175,000원 | 175,000원 |
| 경남 | 175,453원 | 74,130원 | 347,600원 |
| 경북 | 136,288원 | 90,000원 | 180,000원 |
| 전남 | 179,117원 | 50,000원 | 410,000원 |
| 전북 | 138,565원 | 30,000원 | 234,510원 |
| 충남 | 147,233원 | 80,000원 | 190,800원 |
| 충북 | 172,316원 | 100,000원 | 312,680원 |
| 강원 | 215,293원 | 159,390원 | 252,670원 |
| 경기 | 192,200원 | 100,000원 | 350,000원 |
| 울산 | 220,355원 | 124,800원 | 308,300원 |
| 대전 | 132,967원 | 46,000원 | 227,600원 |
| 대구 | 230,176원 | 100,000원 | 312,700원 |
| 인천 | 217,947원 | 100,000원 | 383,200원 |
| 부산 | 149,151원 | 70,000원 | 239,160원 |
| 서울 | 231,315원 | 121,440원 | 380,000원 |
| 전국 | 189,316원 | 30,000원 | 410,000원 |
병원 종별 비용 비교
| 종별 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 병원 | 128,225원 | 50,000원 | 239,160원 |
| 종합병원 | 170,188원 | 30,000원 | 350,000원 |
| 상급종합병원 | 237,662원 | 74,130원 | 410,000원 |
| 전국 | 189,316원 | 30,000원 | 410,000원 |
비용 편차가 발생하는 이유
비급여 진료비는 의료법에 따라 각 의료기관이 검사 장비의 사양, 검사 시행 인력의 전문성, 운영 원가 등을 자체적으로 책정하여 운영하므로 기관마다 차이가 발생합니다. 일반적으로 상급종합병원일수록 고성능 정밀 초음파 장비 및 전문 인력 배치 등으로 인해 병원급 의료기관에 비해 평균 비용이 높게 형성되는 경향을 보입니다.
또한 환자의 임상적 상태, 질환의 복잡성, 추가적인 판독 및 연계 검사 여부에 따라 소요되는 시간과 장비 운용 범위가 달라질 수 있습니다. 동일한 검사 항목이라 하더라도 실제 진료비는 병원과 환자 상태에 따라 달라질 수 있으므로 사전에 의료기관의 고지 비용을 직접 확인할 필요가 있습니다.
안내 및 주의사항
제공된 수치는 건강보험심사평가원 비급여 공시 정보를 바탕으로 집계된 순수 통계 데이터이며, 특정 진료나 시술 권유 및 의료기관 방문을 유도하지 않습니다.