핵심 요약
- 전국 평균 비용은 135,056원이며 최소 30,000원에서 최대 405,170원까지 분포합니다.
- 시도별 평균 기준 최고가 지역은 강원으로 평균 176,950원이며 최저가 지역은 부산으로 평균 103,354원입니다.
- 실제 발생하는 진료비는 의료기관의 규모, 장비 및 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
지역별(시도별) 비용 비교
| 지역 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 135,056원 | 30,000원 | 405,170원 |
| 서울 | 174,296원 | 50,000원 | 400,000원 |
| 부산 | 103,354원 | 50,000원 | 180,000원 |
| 인천 | 162,630원 | 100,000원 | 307,500원 |
| 대구 | 130,062원 | 90,000원 | 207,700원 |
| 대전 | 120,039원 | 50,000원 | 194,860원 |
| 울산 | 132,043원 | 110,000원 | 155,730원 |
| 경기 | 142,676원 | 30,000원 | 330,000원 |
| 강원 | 176,950원 | 100,000원 | 405,170원 |
| 충북 | 110,195원 | 60,000원 | 207,640원 |
| 충남 | 108,386원 | 80,000원 | 139,200원 |
| 전북 | 114,812원 | 30,000원 | 207,640원 |
| 전남 | 109,148원 | 50,000원 | 288,000원 |
| 경북 | 109,117원 | 80,000원 | 150,000원 |
| 경남 | 143,706원 | 70,000원 | 282,200원 |
| 제주 | 145,000원 | 140,000원 | 150,000원 |
| 세종 | 122,650원 | 90,000원 | 155,300원 |
병원 종별 비용 비교
| 종별 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 135,056원 | 30,000원 | 405,170원 |
| 상급종합병원 | 214,079원 | 90,000원 | 405,170원 |
| 종합병원 | 126,192원 | 30,000원 | 275,180원 |
| 한방병원 | 118,965원 | 90,000원 | 147,930원 |
| 병원 | 105,614원 | 30,000원 | 158,800원 |
| 요양병원 | 110,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
비용 편차가 발생하는 이유
의료기관의 종별 규모에 따라 인건비, 시설 유지비, 의료 장비의 정밀도 차이가 발생합니다. 상급종합병원일수록 고성능 정밀 초음파 장비 및 전문 인력이 투입되는 경향이 있어 일반 병원급이나 의원급에 비해 평균 비용이 높게 책정되는 구조적 특성이 있습니다.
비급여 진료비는 국민건강보험이 적용되지 않아 의료기관이 자체적으로 검사 난이도와 세부 진료 항목을 고려하여 가격을 정합니다. 또한 환자의 기저 질환, 병변의 위치, 세부 병행 처치 여부 등 환자 개별 상태에 따라 검사 범위와 난이도가 달라져 실제 부담 비용에 차이가 생길 수 있습니다.