핵심 요약
- 상지 동맥 도플러 초음파의 전국 평균 비용은 169,770원이며, 최소 37,000원에서 최대 570,000원까지 분포합니다.
- 지역별 평균 비용이 가장 높은 곳은 서울로 평균 215,875원을 기록하였으며, 가장 낮은 곳은 전남으로 평균 108,277원입니다.
- 병원 종별로는 상급종합병원의 평균 비용이 210,061원으로 가장 높고, 한방병원의 평균 비용이 88,000원으로 가장 낮게 나타났습니다.
지역별(시도별) 비용 비교
| 지역 | 평균 비용 | 최소 비용 | 최대 비용 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 169,770원 | 37,000원 | 570,000원 |
| 서울 | 215,875원 | 37,000원 | 570,000원 |
| 경기 | 179,594원 | 40,000원 | 564,000원 |
| 인천 | 175,249원 | 73,000원 | 369,000원 |
| 울산 | 170,618원 | 97,600원 | 264,200원 |
| 세종 | 163,500원 | 120,000원 | 227,200원 |
| 경북 | 157,741원 | 70,300원 | 305,000원 |
| 대전 | 156,567원 | 75,000원 | 304,000원 |
| 제주 | 151,167원 | 100,000원 | 190,000원 |
| 충남 | 139,263원 | 50,000원 | 225,200원 |
| 대구 | 136,353원 | 60,000원 | 270,000원 |
| 경남 | 136,351원 | 47,420원 | 320,000원 |
| 부산 | 126,948원 | 40,000원 | 280,000원 |
| 전북 | 122,378원 | 60,000원 | 220,000원 |
| 충북 | 116,871원 | 69,450원 | 142,400원 |
| 전남 | 108,277원 | 50,000원 | 240,000원 |
| 강원 | 188,278원 | 79,400원 | 450,000원 |
병원 종별 비용 비교
| 병원 종별 | 평균 비용 | 최소 비용 | 최대 비용 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 169,770원 | 37,000원 | 570,000원 |
| 상급종합병원 | 210,061원 | 56,000원 | 570,000원 |
| 종합병원 | 163,525원 | 37,000원 | 540,000원 |
| 병원 | 155,158원 | 40,000원 | 400,000원 |
| 요양병원 | 125,000원 | 50,000원 | 200,000원 |
| 한방병원 | 88,000원 | 40,000원 | 150,000원 |
비급여 진료비 편차가 발생하는 이유
비급여 진료비는 보건복지부의 고시 가격이 적용되지 않고 각 의료기관이 자체적으로 책정하기 때문에 병원마다 금액 차이가 발생합니다. 의료기관의 규모, 보유한 초음파 장비의 정밀도 및 사양, 검사를 시행하고 판독하는 의료진의 전문성 등에 따라 수가가 다르게 산정될 수 있습니다.
또한 상급종합병원이나 종합병원처럼 대형 의료기관일수록 인프라 유지 비용과 고해상도 장비 도입 비용이 반영되어 평균 비용이 높게 형성되는 경향이 있습니다. 환자의 개별적인 증상이나 추가적인 검사 범위에 따라서도 실제 청구되는 금액은 달라질 수 있으므로, 정확한 비용은 방문하고자 하는 의료기관에 직접 확인해야 합니다.
*본 자료는 건강보험심사평가원의 공시 데이터를 기반으로 작성된 순수 통계 정보이며, 특정 의료기관을 추천하거나 진료를 유도하지 않습니다.*