핵심 요약
- 전국 평균 비용은 99,299원이며, 최소 0원에서 최대 341,000원까지 편차가 확인됩니다.
- 시도별 평균 금액이 가장 높은 지역은 울산으로 평균 금액은 119,866원입니다.
- 종별로는 상급종합병원이 평균 150,039원으로 가장 높고, 요양병원이 평균 44,333원으로 가장 낮습니다.
지역별(시도별) 비용 비교
| 지역 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 세종 | 99,730원 | 50,000원 | 167,400원 |
| 제주 | 103,556원 | 50,000원 | 140,000원 |
| 경남 | 88,309원 | 10,000원 | 170,830원 |
| 경북 | 88,816원 | 20,000원 | 160,000원 |
| 전남 | 78,740원 | 30,000원 | 175,000원 |
| 전북 | 89,278원 | 30,000원 | 224,000원 |
| 충남 | 82,651원 | 30,000원 | 220,400원 |
| 충북 | 85,353원 | 35,000원 | 142,040원 |
| 강원 | 101,051원 | 40,000원 | 219,530원 |
| 경기 | 101,915원 | 10,000원 | 287,000원 |
| 울산 | 119,866원 | 30,000원 | 159,100원 |
| 대전 | 84,560원 | 30,000원 | 167,400원 |
| 대구 | 101,868원 | 0원 | 208,000원 |
| 인천 | 117,795원 | 30,000원 | 252,730원 |
| 부산 | 83,278원 | 10,000원 | 180,000원 |
| 서울 | 117,530원 | 10,000원 | 341,000원 |
| 전국 | 99,299원 | 0원 | 341,000원 |
병원 종별 비용 비교
| 종별 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 요양병원 | 44,333원 | 10,000원 | 90,000원 |
| 병원 | 82,349원 | 10,000원 | 250,000원 |
| 한방병원 | 58,409원 | 0원 | 120,000원 |
| 종합병원 | 110,472원 | 11,000원 | 275,100원 |
| 상급종합병원 | 150,039원 | 30,000원 | 341,000원 |
| 전국 | 99,299원 | 0원 | 341,000원 |
비용 편차가 발생하는 이유
의료기관의 종별 규모와 검사 장비의 사양에 따라 비용 책정에 차이가 발생합니다. 상급종합병원 및 종합병원의 경우 고해상도 전문 초음파 장비 운영, 전문의 판독 절차, 의료 시설 유지비용 등이 반영되어 일반 병원이나 요양병원 대비 평균 비용이 높게 형성되는 경향을 보입니다.
또한 비급여 진료비는 국민건강보험이 적용되지 않아 의료기관이 진료 시간, 부위의 복잡성, 시술 난이도 등을 감안해 자체적으로 금액을 책정합니다. 따라서 동일한 검사 항목이라 하더라도 실제 진료비는 병원과 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 본 안내는 건강보험심사평가원의 공시 데이터를 바탕으로 작성된 순수 통계 정보이며, 진료나 시술 권유 및 특정 의료기관 방문 유도 목적이 없습니다.