핵심 요약
- 전국 평균 금액은 507,014원이며, 최저 150,000원에서 최고 1,272,690원 수준입니다.
- 시도별 비교 시 최고가 지역의 평균 금액은 전북으로 808,819원이며, 최저가 지역인 경북 평균(287,689원)과 편차가 확인됩니다.
- 실제 진료비는 병원과 환자 상태에 따라 달라질 수 있으므로 방문 전 사전 확인이 필요합니다.
지역별(시도별) 비용 비교
| 지역 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 507,014원 | 150,000원 | 1,272,690원 |
| 서울 | 531,793원 | 220,000원 | 1,093,140원 |
| 부산 | 449,653원 | 150,000원 | 814,780원 |
| 인천 | 531,961원 | 394,000원 | 824,820원 |
| 대구 | 594,630원 | 425,000원 | 824,900원 |
| 대전 | 382,946원 | 220,000원 | 529,610원 |
| 울산 | 561,000원 | 561,000원 | 561,000원 |
| 경기 | 478,452원 | 250,000원 | 824,820원 |
| 강원 | 487,429원 | 398,000원 | 814,780원 |
| 충북 | 406,095원 | 404,800원 | 407,390원 |
| 충남 | 445,300원 | 400,000원 | 490,600원 |
| 전북 | 808,819원 | 250,000원 | 1,272,690원 |
| 전남 | 593,354원 | 150,000원 | 1,000,000원 |
| 경북 | 287,689원 | 150,000원 | 439,000원 |
| 경남 | 451,420원 | 269,750원 | 560,000원 |
| 제주 | 400,000원 | 300,000원 | 500,000원 |
| 세종 | 335,600원 | 335,600원 | 335,600원 |
병원 종별 비용 비교
| 종별 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 507,014원 | 150,000원 | 1,272,690원 |
| 상급종합병원 | 559,726원 | 220,000원 | 1,272,690원 |
| 종합병원 | 479,791원 | 150,000원 | 1,093,140원 |
| 병원 | 387,388원 | 250,000원 | 460,000원 |
비용 편차 발생 요인
의료기관 종별 규모와 시설 유지 비용의 차이가 비용 형성에 영향을 줍니다. 상급종합병원은 고난도 중증 환자 진료 비중이 높고 전문 의료 인력 및 고성능 정밀 초음파 장비 운영비가 반영되어 평균 비용(559,726원)이 종합병원(479,791원)이나 일반 병원급(387,388원)에 비해 높게 형성되는 경향을 보입니다.
검사 과정에서 사용하는 약제의 종류, 심전도 및 혈압 모니터링 시스템의 수준, 시행 인력의 전문성 등에 따라 비급여 금액은 의료기관마다 자율적으로 책정됩니다. 또한 환자의 기저질환 및 검사 중 신체 반응에 따른 세부 진행 과정에 차이가 있을 수 있어 실제 진료비는 병원과 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.