핵심 요약
- 전국 평균 비용은 2,449,191원입니다.
- 가장 평균 비용이 높은 지역은 전북으로 평균 3,098,000원입니다.
- 최소 비용은 800,000원, 최대 비용은 5,888,420원으로 지역과 병원 종별에 따라 차이가 있습니다.
지역별(시도별) 비용 비교
| 지역 | 평균 비용 | 최소 비용 | 최대 비용 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 2,449,191원 | 800,000원 | 5,888,420원 |
| 전북 | 3,098,000원 | 2,697,000원 | 3,557,000원 |
| 충남 | 2,993,538원 | 1,200,000원 | 5,286,000원 |
| 세종 | 2,964,000원 | 2,964,000원 | 2,964,000원 |
| 서울 | 2,788,870원 | 800,000원 | 5,888,420원 |
| 인천 | 2,583,141원 | 1,000,000원 | 4,113,310원 |
| 경남 | 2,473,716원 | 861,470원 | 4,290,500원 |
| 경기 | 2,184,243원 | 1,000,000원 | 3,700,000원 |
| 강원 | 2,121,429원 | 1,100,000원 | 4,000,000원 |
| 대구 | 1,976,060원 | 800,000원 | 2,896,750원 |
| 부산 | 1,933,333원 | 1,200,000원 | 3,200,000원 |
| 대전 | 1,766,667원 | 1,500,000원 | 2,000,000원 |
| 전남 | 1,610,636원 | 980,000원 | 2,337,000원 |
| 울산 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
병원 종별 비용 비교
| 병원 종별 | 평균 비용 | 최소 비용 | 최대 비용 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 2,449,191원 | 800,000원 | 5,888,420원 |
| 치과병원 | 2,807,108원 | 980,000원 | 5,888,420원 |
| 상급종합병원 | 2,546,008원 | 1,000,000원 | 4,113,310원 |
| 종합병원 | 1,925,928원 | 800,000원 | 3,500,000원 |
| 병원 | 1,284,286원 | 800,000원 | 1,800,000원 |
비용 편차가 발생하는 이유
치과의 보철료 및 치과임플란트(1치당) PFG 비용은 병원의 규모와 종별에 따라 다르게 책정됩니다. 치과병원이나 상급종합병원의 경우 고난도 시술을 위한 전문 인력 구성, 특화된 장비 도입, 의료 인프라 유지 비용 등이 반영되어 일반 병원급 의료기관에 비해 평균 비용이 높게 나타나는 경향이 있습니다.
또한 의료기관이 위치한 지역적 여건, 임플란트 시술 과정에서 사용되는 세부 재료의 특성 및 환자의 구강 상태(잇몸뼈 이식 여부 등)에 따라 추가적인 비용 차이가 발생할 수 있습니다. 비급여 진료비는 병원이 자체적으로 정하는 항목이므로 실제 진료비는 병원과 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
*본 정보는 건강보험심사평가원의 비급여진료비 공시 데이터를 기반으로 작성된 순수 통계 정보이며, 특정 의료기관을 추천하거나 시술을 권유하지 않습니다.*