핵심 요약
- 전국 평균 금액은 101,914원이며, 최저 10,000원에서 최고 612,000원까지 분포합니다.
- 시도별 평균 금액은 서울이 131,540원으로 가장 높게 집계되었으며 충남이 62,404원으로 가장 낮게 집계되었습니다.
- 의료기관 종별 평균은 상급종합병원이 170,945원으로 가장 높고 요양병원이 54,000원으로 가장 낮습니다.
지역별(시도별) 비용 비교
| 지역 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 131,540원 | 10,000원 | 365,000원 |
| 세종 | 129,714원 | 70,600원 | 215,300원 |
| 대전 | 122,746원 | 30,000원 | 612,000원 |
| 인천 | 111,605원 | 27,000원 | 253,000원 |
| 경기 | 111,342원 | 10,000원 | 284,000원 |
| 울산 | 106,174원 | 51,000원 | 150,000원 |
| 대구 | 105,985원 | 30,000원 | 208,000원 |
| 제주 | 103,167원 | 65,000원 | 132,000원 |
| 경남 | 90,013원 | 10,000원 | 218,700원 |
| 충북 | 85,504원 | 30,000원 | 206,200원 |
| 전북 | 85,391원 | 20,000원 | 182,000원 |
| 강원 | 84,026원 | 30,000원 | 161,880원 |
| 경북 | 83,636원 | 30,000원 | 160,000원 |
| 부산 | 80,259원 | 15,000원 | 163,900원 |
| 전남 | 75,276원 | 10,000원 | 185,000원 |
| 충남 | 62,404원 | 10,000원 | 180,000원 |
| 전국 | 101,914원 | 10,000원 | 612,000원 |
병원 종별 비용 비교
| 종별 | 평균 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|
| 상급종합병원 | 170,945원 | 71,900원 | 612,000원 |
| 종합병원 | 101,061원 | 10,000원 | 284,000원 |
| 병원 | 70,985원 | 10,000원 | 200,000원 |
| 한방병원 | 60,000원 | 50,000원 | 70,000원 |
| 요양병원 | 54,000원 | 40,000원 | 90,000원 |
| 전국 | 101,914원 | 10,000원 | 612,000원 |
비용 편차가 발생하는 이유
비급여 진료비는 국민건강보험 요양급여 기준에 해당하지 않아 각 의료기관이 인건비, 의료 장비의 종류 및 정밀도, 부가 검사 구성 등을 고려해 자체적으로 금액을 책정합니다. 이에 따라 동일한 명칭의 초음파 검사라 하더라도 의료기관의 규모와 운영 체계에 따라 금액 차이가 형성됩니다.
의료기관 종별 구조상 상급종합병원이나 종합병원일수록 고난도 진료 체계와 고해상도 초음파 장비 운영 비율이 높아 평균 비용이 상대적으로 높은 경향을 보입니다. 반면 1차 의료기관인 병원급이나 요양병원의 경우 기본적인 확인 목적 중심의 검사가 다수를 차지해 평균 금액이 더 낮게 집계되는 특성이 있습니다. 다만 실제 진료비는 병원과 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
안내 사항
제공된 자료는 건강보험심사평가원의 2026-09-11 기준 비급여 진료비 공시 데이터를 바탕으로 작성된 순수 통계 정보입니다. 진료나 시술을 권유하거나 특정 의료기관 방문을 유도하지 않습니다.